A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (5), a reestruturação da Polícia Militar (PM) que redefine o efetivo total – agora de 60.448 militares – e cria novos cargos de coronel para oficiais da saúde. A proposta, enviada pelo governador Cláudio Castro (PL), deve ser sancionada em até 15 dias úteis.
O projeto altera o efetivo que foi definido em 2014 para se adequar a nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares (Lei Federal 14.751/23).
Efetivo total passa a 60.448 policiais
Com a reestruturação, o efetivo total da PM será de 60.448 policiais militares. O número definido tem 23 policiais a menos do que o previsto na proposta original do governador, que era de 60.471.
A redução ocorreu após ajustes e remanejamentos internos feitos pelos deputados – sem impacto nas despesas, segundo o comando da corporação. Na prática, o novo quadro fica muito próximo do limite de 2014, com redução líquida de 23 vagas (de 60.471 para 60.448). Confira:
| Posto | Efetivo atual | Proposta do governador | Projeto aprovado pelos deputados | Diferença final (atual → aprovado) |
|---|---|---|---|---|
| Coronel | 77 | 79 | 82 | +5 |
| Tenente-Coronel | 286 | 291 | 291 | +5 |
| Major | 736 | 736 | 732 | –4 |
| Capitão | 1.048 | 871 | 871 | –177 |
| 1º Tenente | 1.437 | 1.008 | 1.008 | –429 |
| 2º Tenente | 757 | 1.360 | 1.334 | +577 |
| Subtenente | 663 | 663 | 663 | — |
| 1º Sargento | 1.201 | 1.201 | 1.201 | — |
| 2º Sargento | 2.592 | 2.592 | 2.592 | — |
| 3º Sargento | 4.060 | 4.060 | 4.060 | — |
| Cabo | 10.128 | 10.128 | 10.128 | — |
| Soldado | 37.486 | 37.486 | 37.486 | — |
| Total geral | 60.471 | 60.471 | 60.448 | –23 |
Mais oficiais de saúde com posto de coronel
Um dos pontos mais debatidos durante a votação da reestruturação da PM foi a valorização dos quadros de saúde da corporação. O texto original do Governo já criava o posto de coronel para psicólogos e enfermeiros. Com as emendas, os deputados incluiram mais três: farmacêuticos, fisioterapeutas e veterinários.
Essas mudanças não aumentam o efetivo total, apenas redistribuem cargos e ampliam as possibilidades de progressão nas carreiras da saúde.
| Categoria | Efetivo atual | Proposta do governador | Aprovado pela Alerj | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Médicos | 6 coronéis / 40 ten-cel / 128 maj / 260 cap / 416 1º ten | 6 coronéis / 40 ten-cel / 128 maj / 173 cap / 208 1º ten / 285 2º ten | sem mudança | Reduz número de capitães e 1º tenentes; inclui 2º tenentes |
| Dentistas | 2 coronéis / 15 ten-cel / 50 maj / 90 cap / 155 1º ten | 2 coronéis / 15 ten-cel / 50 maj / 60 cap / 78 1º ten / 97 2º ten | sem mudança | Reduz capitães e 1º tenentes; inclui 2º tenentes |
| Farmacêuticos | — / 2 ten-cel / 6 maj / 12 cap / 20 1º ten | — / 2 ten-cel / 6 maj / 8 cap / 10 1º ten / 12 2º ten | 1 coronel incluído (emenda) | Novo posto de coronel criado pela Alerj |
| Veterinários | — / 1 ten-cel / 4 maj / 8 cap / 12 1º ten | — / 1 ten-cel / 4 maj / 5 cap / 6 1º ten / 7 2º ten | 1 coronel incluído (emenda) | Novo posto de coronel criado pela Alerj |
| Psicólogos | — / 3 ten-cel / 15 maj / 29 cap / 53 1º ten | 1 coronel incluído / 2 ten-cel / 15 maj / 19 cap / 27 1º ten / 36 2º ten | sem mudança | Criação já prevista pelo governador |
| Fisioterapeutas | — / 2 ten-cel / 7 maj / 17 cap / 24 1º ten | — / 2 ten-cel / 7 maj / 11 cap / 12 1º ten / 16 2º ten | 1 coronel incluído (emenda) | Novo posto de coronel criado pela Alerj |
| Enfermeiros | — / 5 ten-cel / 30 maj / 65 cap / 120 1º ten | 1 coronel incluído / 4 ten-cel / 30 maj / 43 cap / 60 1º ten / 82 2º ten | sem mudança | Criação já prevista pelo governador |
| Nutricionistas | — / 2 ten-cel / 8 maj / 16 cap / 24 1º ten | — / 2 ten-cel / 8 maj / 11 cap / 12 1º ten / 17 2º ten | sem mudança | Reduz capitães e 1º tenentes; inclui 2º tenentes |
| Fonoaudiólogos | — / 1 ten-cel / 3 maj / 5 cap / 7 1º ten | — / 1 ten-cel / 3 maj / 3 cap / 4 1º ten / 5 2º ten | sem mudança | Estrutura mantida; acrescenta 2º tenentes |
| Assistentes sociais | — / 1 ten-cel / 4 maj / 10 cap / 15 1º ten | — / 1 ten-cel / 4 maj / 7 cap / 8 1º ten / 10 2º ten | sem mudança | Redistribuição interna de cargos |
Reestruturação da PM virá com extinção de quadros e novas nomenclaturas
O projeto também reestrutura os quadros internos da Polícia Militar, atualizando nomenclaturas e reunindo funções que antes estavam dispersas. Entre as principais mudanças:
- O Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) passa a se chamar Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM);
- O Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) é substituído pelo Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), que passa a ter três especialidades;
- O Quadro de Praças Policiais Militares (QPMP) passa a se chamar apenas Quadro de Praças (QP);
- O cargo de Oficial Assistente Social passa a integrar o Quadro Complementar (QC).
Ficam extintos os quadros de Manutenção e Armamento (QPMP-1), Operador de Comunicações (QPMP-2), Manutenção de Motomecanização (QPMP-3), Manutenção de Comunicações (QPMP-5) e Corneteiro (QPMP-7), além do posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Comunicações.
Os policiais dos quadros reduzidos – como o de major, que caiu de 736 para 732 – ficarão excedentes e ocuparão novas vagas conforme forem abertas, sem prejuízo ou desligamento após a reestruturação da PM.
Fonte: Temporealrj.com
.png)
Cavil
Reis Contabilidade
Rafael
Sabores do Líbano
Léo Lanches
Picolé
jo modas
EUDORA
CBJ
AMBIENTAL
REVITALE
WALDINEI
Beirute
SERGIO IMOVEIS
BOM GAS
POSTO CAVIL
EMPORIUM
VITAL TELEFONIA
SANTA PICANHA
TONINHO SEGUROS
JÔ DOCES
NOVA LIDER
ZERO GRAU
TAXI GILMAR
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
STUDIO SABRINA SALIM
RESTAURANTE VARANDÃO
INOVAR
VANUSA MODA FEMININA
PICOLÉ + FRUTA
FAUSTO DESPACHANTE
CDC - Centro de Desenvolvimento e Capacitação
PADARIA DO TONICO
GESSO MASTER
ATON ENERGIA SOLAR
BRAGA GÁS E ÁGUA
EURODA
DESENTUPIDORA
BORRACHARIA BOM JESUS
MOTOBOY BOM JESUS
GRAVAÇÃO DE VINHETAS
JET CARIMBOS
0 Comentários